Cisco Webex Room 70D Panorama Upgrade
Cisco Webex Room 70 Panorama 基于 Room 70 Dual G2。对于现有部署,可以选择思科的升级包。这将包括将现有 Room 70 Dual G2 转换为 Room 70 Panorama 所需的一切。升级包···
Cisco Webex Room 70D Panorama Upgrade 功能介绍
Cisco Webex Room 70 Panorama 基于 Room 70 Dual G2。对于现有部署,可以选择思科的升级包。这将包括将现有 Room 70 Dual G2 转换为 Room 70 Panorama 所需的一切。
升级包括将 Room 70D G2 转换为全景系统所需的一切,包括:
● 一台用于演示的 65 或 55 英寸三星 4K 显示器
● 演示显示器安装支架
● 注意:支持的配置是壁挂式、壁挂式落地式或独立式安装套件
◦ 系统上方的 65 英寸演示显示器 - 仅限壁挂式或壁挂式落地型号
◦ 系统下方的 55 英寸演示显示器 - 仅限壁挂式落地式或独立式型号
● 相机到编解码器的额外 HDMI 电缆
● Cisco Webex ® Room 70 Panorama 产品密钥
● 注意: Cisco ® Webex Room 70 Panorama 随附的落地支架套件低于 Webex Room 70D G2 的默认设置。可以选择订购较低的落地支架套件。请参阅本数据表后面的订购信息。
全景升级的 Room 70 Dual G2 的主要特性和优势。
特征 | 好处 |
设计特点 | ● 最强大、功能最丰富的视频系统之一,具有极致的视频和音频质量 ● 全景主视频 ● 下一代 UHD (4K) 视频协作编解码器 ● 下一代高清全自动摄像机 ● 包括 3 个显示器:两个用于视频的 70 英寸显示器和一个用于演示的 65/55 英寸显示器 ● 您所需的一切(显示器、扬声器、编解码器、摄像头、触摸用户界面、麦克风、安装配件) ● 壁挂式、壁挂式落地式或独立式安装套件 ◦ 系统上方的 65 英寸演示显示器 - 仅限壁挂式或壁挂式落地式 ◦ 系统下方的 55 英寸演示显示器 - 仅限墙壁固定落地式或独立式 ● 符合标准的 1080p 和 2160p 解决方案 - 兼容基于标准的视频而不会丢失功能 |
智能会议 | ● 通过隐蔽的集成摄像头为大中型房间带来智能视野 ◦ 全景视频 - 使用多个摄像头镜头一起创建宽广的全景视图 ◦ 最佳概览 - 自动检测会议参与者并提供理想的框架 ◦ 扬声器跟踪 - 检测并在活跃的扬声器之间切换并提供理想的取景 ● 集成扬声器和外接麦克风带来出色的音频体验 ● 自动唤醒 - 当有人走进房间时系统“唤醒”,并通过他们的移动设备识别他们 ● 通过 Cisco Webex Room Navigator 或启用 Cisco Webex ™应用程序的设备 轻松控制 ● 支持切换会议以增强布局并在多个显示器上启用视频 ● 从 Webex Teams 应用程序参与 Webex 白板会议;接收共享白板内容的屏幕通知(在云注册设备上支持) ● 1080p60 视频和 2160p15 内容的高清协作 ● 一键式简化会议加入体验 (OBTP) ● 端到端的安全性 |
智能演示 | ● 利用三台显示器显示视频和内容 ● 支持本地会议的三重内容源 ● 4K 内容共享(本地 30 fps;远程 15 fps) ● 有线或无线内容共享(支持 Cisco Intelligent Proximity 将内容共享到移动设备以及从 Mac 和 PC 进行无线共享) |
智能集成 | ● 指标 - 统计房间内的人数,启用分析以更好地规划资源 ● 支持无线网络 ● 通过可定制的 API 直接从 Cisco Webex Room Navigator 控制单元轻松控制房间外围设备,例如灯光、房间分隔器和窗帘(需要外部第三方控制系统处理器) |
性能特点 | ● 最佳清晰度高达 1080p60 ● H.323/SIP 高达 16 Mbps 点对点 ● 6 个同时视频输入 - 三个 4K 和三个全高清 ● 最多可将 8 个麦克风直接连接到编解码器 ● 具有高品质立体声的全双工音频 ● 完整的应用程序编程接口 (API) ● Cisco Media Assure 丢包保护(也支持 Cisco ClearPath) |
专为云和本地而构建 | ● 通过 Webex 在本地或云端注册的灵活性 ● 硬件经过优化,可在云平台上运行,可在共享房间和空间中提供出色体验,并可轻松访问托管会议 |
Cisco Webex Room 70D Panorama Upgrade 技术参数
规格 | 描述 | |
软件兼容性 | ● Cisco 协作终端软件版本 9.14.5 或更高版本,或 Cisco Webex RoomOS | |
Webex Room 70 全景升级包中的默认组件 | ● 1 个 65/55 英寸演示显示器 ● 用于演示显示器的安装支架,可在上方或下方 ● 安装选项为壁挂式、壁挂式落地式或独立式安装套件 ◦ 系统上方的 65 英寸演示显示器 - 仅限壁挂式或壁挂式落地式 ◦ 系统下方的 55 英寸演示显示器 - 仅限墙壁固定落地式或独立式 ● 1x HDMI 线(第二条相机线) ● 1x HDMI 电缆和以太网电缆,用于演示显示 ● Cisco Webex Room 70 Panorama 产品密钥 | |
显示选项 | 65英寸演示显示器 ● 三星LH65QMREBCCXEN ● 65英寸VA-LCD显示屏,边缘LED ● 分辨率:3840 x 2160 (16:9),4K UHD ● 对比度:典型 4000:1 ● 视角:+/-89 度 ● 响应时间:典型 8 ms ● 亮度:300 cd/m2 | 55英寸演示显示器 ● 三星LH55QMREBCCXEN ● 55英寸VA-LCD显示屏,边缘LED ● 分辨率:3840 x 2160 (16:9),4K UHD ● 对比度:典型 4000:1 ● 视角:+/-89 度 ● 响应时间:典型 8 ms ● 亮度:300 cd/m2 |
可选硬件组件 | ● 附加桌面麦克风、天花板麦克风 | |
方面 | ● Webex Room 70 全景,配备 65 英寸演示显示器和落地式: ◦ 宽度:124.65 英寸(3166 毫米) ◦ 高度:104.41 英寸(2652 毫米) ◦ 深度:4.76 英寸(121 毫米) ◦ 重量:546.8 磅(248 千克) ● Webex Room 70 Panorama,配备 65 英寸演示显示器和壁挂式安装: ◦ 宽度:124.65 英寸(3166 毫米) ◦ 高度:102.28 英寸(2598 毫米) ◦ 深度:4.76 英寸(121 毫米) ◦ 重量:560 磅(254 千克) ● Webex Room 70 全景,下方有 55 英寸演示显示器和落地式: ◦ 宽度:124.65 英寸(3166 毫米) ◦ 高度:75.63 英寸(1921 毫米) ◦ 深度:4.76 英寸(121 毫米) ◦ 重量:519 磅(235.5 千克) | |
打包 | ● 1个托盘 |
订购信息
产品名称 | 零件号 | 合规型号 |
Cisco Webex Room 70 全景升级 | CS-R70P-UPG-BUN | |
演示屏幕安装 | ||
以上演示屏幕安装 | CS-R70-PRES-TOP | |
演示屏幕下方安装 | CS-R70-PRES-BTM | |
演示屏幕选项 | ||
三星 55 英寸演示屏幕 | CS-PANO-MON55 | |
三星 65 英寸演示屏幕 | CS-PANO-MON65 | |
选项 | ||
思科桌面麦克风 | CS-MIC-表-E | |
思科多连接器演示电缆(HDMI 到多(DP、mini-DP 和 HDMI)电缆 9m) | CAB-HDMI-MULT-9M | |
台式麦克风延长线 | CAB-MIC-EXT-E | |
软件选项 – 单独订购 | ||
远程监控 | L-房间-RM (L-TP-RM) |